מסך סרט LED גמיש
תצוגת סרט שקוף גמישה לד

בניית קיר מסך זכוכית
מסך לד שקוף משמש בחלונות ראווה, מעקות בטיחות בקניונים, יכול לפרסם השקות מוצרים חדשים, פעילויות קידום מכירות. שקיפות גבוהה, צבעים עזים ובהירות גבוהה. משפר את תדמית המותג ומושך את עיני הלקוחות.
פרטי מוצר של תצוגת סרט שקוף גמישה של LED






מרכז וידאו
חידוש השידור לאחר הפסקה

העלאת מודעות תומכת בפונקציה של העלאה לסירוגין, כך שתהליך ההעלאה לא יופרע גם במקרה של הפרעה ברשת. המערכת תשמור אוטומטית את החלק שהועלה ותמשיך להעלות לאחר שחזור החיבור, מה שמבטיח העלאה יעילה ואמינה של מודעות מבלי לפגוע באפקט התצוגה.התקנת LED מעוקלמתאים היטב לתהליך העלאת מודעות חזק זה.
תצוגה בגווני אפור גבוהים (16 סיביות אמיתיות)

מסלול ה-RGB משתמש ב-32 רמות של כוונון ליניארי של הזרם, והוא שומר על תצוגה בגווני אפור של 16 סיביות בכל זרם. מתאים לשימוש פנימי, חצי חיצוני,בָּחוּץדרישות עקביות שונות עדכניות.סרט לד דביקמספק פתרון רב-תכליתי לסביבות מגוונות אלה.
התקנה קלה

אין צורך במבנה פלדה, פשוט הדבק בעדינות את הדקמסך LED גמיש, ואז ניתן לגשת לאות החשמל. תהליך דבק עצמי (לגוף המסך יש דבק משלו שניתן לחבר אותו ישירות למשטח הזכוכית, התצוגת LED שקופההספיחה חזקה, בשל המאפיינים הטבועים של הדבק עצמו עם הזמן ההידבקות תשתפר).
אפקטים שקופים במיוחד

מאמץ מערכת משולבת מונעת אורמסך LED גמישכדי לשפר את קצב ההעברה שלו. אימוץתצוגת LED שקופהכדי לשפר את קצב ההעברה שלו.
דֶגֶם | שְׁקִיפוּת |
---|---|
P6 | 90% |
P8 | 92% |
P10 | 94% |
P15 | 94% |
P20 | 95% |
עיצוב דק וקל משקל

מסך לד שקוףעם עיצוב דק וקל, עובי 2.5 מ"מ בלבד, משקל 1.3 ק"ג בלבד.
קל להתקנה ולתחזוקה, מתאים למגוון תרחישי יישומים, אינו תופס מקום, ומספק מראה פשוט ויפהקיר וידאו LED HDאפקט תצוגה.
מבוא לפרמטר מסך סרט גמיש LED
דֶגֶם | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
---|---|---|---|---|---|---|
גודל מודול (מ"מ) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
נורות לד | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
קומפוזיציה של פיקסלים | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
גובה פיקסל (מ"מ) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
פיקסל מודול | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
פיקסל (מ') | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
בהירות (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
גודל מודול (מ"מ) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
העברה | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
הספק שיא (מ"ר) | 600 וואט | 600 וואט | 600 וואט | 600 וואט | 600 וואט | 600 וואט |
הספק ממוצע (מ') | 200 וואט | 200 וואט | 200 וואט | 200 וואט | 200 וואט | 200 וואט |
משקל (ק"ג) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
עובי (מ"מ) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
מתח כניסה | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz |
סביבת עבודה | טמפרטורה -20~55 לחות 10-90% | טמפרטורה -20~55 לחות 10-90% | טמפרטורה -20~55 לחות 10-90% | טמפרטורה -20~55 לחות 10-90% | טמפרטורה -20~55 לחות 10-90% | טמפרטורה -20~55 לחות 10-90% |
מצב נהיגה | סטָטִי | סטָטִי | סטָטִי | סטָטִי | סטָטִי | סטָטִי |
כרטיס בקרה | נובה / קרליט | נובה / קרליט | נובה / קרליט | נובה / קרליט | נובה / קרליט | נובה / קרליט |
תוחלת חיים אופיינית | 100000 שעות | 100000 שעות | 100000 שעות | 100000 שעות | 100000 שעות | 100000 שעות |
רמת גווני אפור | 16 ביט | 16 ביט | 16 ביט | 16 ביט | 16 ביט | 16 ביט |
תרחיש יישום - קיר מסך זכוכית

קיר מסך זכוכית מעוגל
