הכירו את צג ה-LED השקוף החדשני
תנאי תשלום ומשלוח
כמות הזמנה מינימלית: | 1 |
מְחִיר: | ניתן לטעון |
פרטי אריזה: | קרטון דיקט סטנדרטי לייצוא |
זמן אספקה: | 3-25 ימי עבודה לאחר קבלת התשלום שלך |
תנאי תשלום: | T/T, L/C, ווסטרן יוניון, MoneyGram |
יכולת אספקה: | 1000/סט/חודש |
יִתרוֹן
תיבת פולטת האור הקדמית של LED מאמצת עיצוב מודולרי, וישנם מספר גדלים סטנדרטיים כגון1000X1000 מ"מ, 1000x500 מ"מ וכו'. יש לו את המאפיינים של שקיפות, התקנה מהירה ונוחותתחזוקה, וניתן להתקין אותו על ידי הרמה והתקנה אנכית.




1. מודולריות, תפירת DIY בחינם.
2. בקרה חכמה, טלפון נייד, מחשב יכול להעלות וידאו.
3. שקיפות גבוהה, אינה משפיעה על התאורה, שקיפות של יותר מ-62%.
4. עיצוב קופסת אלומיניום של פרופיל, קל במיוחד (מוצר מוגמר 15 ק"ג/מ"ר), דק במיוחד (עובי 65 מ"מ), עמידות בחום טובפיזור, התקנה קלה.
5. העקביות של תצוגת מסך ה-LED מביאה ללקוחות תמונה עדינה יותר ומשפרת אתהחוויה החזותית של המשתמש.
6. רענון גבוה, גווני אפור גבוהים, ניגודיות גבוהה, תמונה יפה, אפקט חזותי מעולה.
7. שירותים מותאמים אישית, בהתאם לצרכים ולתנאים בפועל, שומרים על שקיפות, תצוגהיושרה, עקביות, ובו זמנית, הנפקת פתרון שמתאים מאוד עבורך.
8. קירור עצמי עם ספק כוח PFC, אישור CE, עומס יתר, מתח יתר וטמפרטורת יתרהגנה, מתח רחב (אופציונלי) נחשול גבוה, יעילות גבוהה, חיסכון באנרגיה, בטיחות והגנה על הסביבה.
מסך LED שקוף
פָּרִיט | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4 שעות | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
גובה פיקסל (מ"מ) | 3.9(גובה)/7.8(וולט) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(גובה)/15.6(רוחב) | 20.83(גובה)/20.83(רוחב) |
צפיפות פיקסלים (פיקסלים/מ"ר) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
לד | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
גודל מודול (מ"מ) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
רזולוציית המודול | 128X16 פיקסלים | 96X12 פיקסלים | 64X8 פיקסלים | 48X6 פיקסלים |
כמות מודול | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
גודל הארון (מ"מ) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
החלטת קבינט | 256X128 פיקסלים | 96X96 פיקסלים | 64X64 פיקסלים | 48X48 פיקסלים |
לִשְׁקוֹל(ק"ג) | 11 | 13 | 12 | 12 |
מידות זמינות (מ"מ) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
חומר הארון | פרופיל אלומיניום | פרופיל אלומיניום | פרופיל אלומיניום | פרופיל אלומיניום |
בְּהִירוּת | 4500-5000 ניטים | 8500-9500 ניטים | 4500-7500 ניטים | 3500-5500 ניטים |
שיעור שקיפות | 65% | 65% | 75% | 80% |
צריכת חשמל (מקסימום/ממוצע) (רוחב למ"ר) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
זווית צפייה (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
בַּקָשָׁה



