צג OLED שקוף B
תנאי תשלום ומשלוח
| כמות הזמנה מינימלית: | 1 |
| מְחִיר: | ניתן לטעון |
| פרטי אריזה: | קרטון דיקט סטנדרטי לייצוא |
| זמן אספקה: | 3-25 ימי עבודה לאחר קבלת התשלום שלך |
| תנאי תשלום: | T/T, L/C, ווסטרן יוניון, MoneyGram |
| יכולת אספקה: | 1000/סט/חודש |
יתרון דגם OLED שקוף בגודל 55 אינץ' לתקרה
1. שקיפות:בניגוד למסכים מסורתיים, צגי OLED שקופים נראים כמעט שקופים כשהם כבויים, ומאפשרים תצוגות ללא הפרעה, בדומה ל...מסך OLED שקוף לתקרה.
2. טכנולוגיית OLED:מספק צבעים עזים, שחור עמוק וניגודיות מדהימה לחוויית צפייה מעולה, בדומה ל-מנורת תקרה OLED שקופה.
3. התקנת תקרה:חוסך מקום על הקיר, אידיאלי לסביבות עם שטח רצפה מוגבל, ומציע זווית צפייה ייחודית, משפר חללים עם פונקציונליות שלפאנל OLED שקוף בגודל 55 אינץ'.
4. ממשק ידידותי למשתמש:נשלט בקלות דרך HDMI או USB, ומספק הפעלה וניהול חלקים של תוכן, בדומה ל-טלוויזיה OLED לתקרה.
5. רב-תכליתי ועוצמתי:עיצוב מודרני, טכנולוגיית OLED תוססת ותלייה בתקרה הופכים אותו לפורץ דרך בתחום התצוגות החזותיות, ומשפר כל חלל עם חוויה ויזואלית שאין שני לה, בדומה ל-תצוגת OLED שקופה לתקרה.
פרטי מוצר של צג OLED שקוף B
מבט מאחור
צד המסך
חזית המסך
העברה גבוהה
מרכז וידאו
פרמטרים של מודל תקרה OLED שקוף בגודל 55 אינץ'
| פָּרָמֶטֶר | ||
| לוּחַ | גוֹדֶל | 55 אינץ' |
| סוּג | טכנולוגיית פאנל OLED | |
| העברה | 40% | |
| ניגודיות דינמית | 150000:1 | |
| פּרוֹפּוֹרצִיָה | 16:9 | |
| הַחְלָטָה | 1920*1080 | |
| זווית צפייה | 178° (למעלה, למטה, שמאלה, ימינה) | |
| בְּהִירוּת | 150-400 ניט | |
| מספר פיקסלים (גובה x גובה x 3) | 6220800 | |
| סולם צבעים | 108% | |
| חיים (ערך טיפוסי) | 30000 שעות | |
| שעות פעילות | 18 שעות/7 ימים (מסך דינמי בלבד) | |
| כיוון | אופקי | |
| קצב רענון | 120 הרץ | |
| מִמְשָׁק | קֶלֶט | ממשק HDMI * 1 |
| ממשק USB * 1 | ||
| תכונה מיוחדת | לָגַעַת | אין/קיבול (אופציונלי) |
| תכונות | תצוגה שקופה בקרת אור אוטונומית של פיקסל תגובה סופר מהירה | |
| ספק כוח/ סְבִיבָה | ספק כוח | כוח עבודה: AC100-240V 50/60Hz |
| סְבִיבָה | טמפרטורה: 0-40° לחות 10%-80% | |
| גוֹדֶל | גודל תצוגה | 1209.6*680.4 (מ"מ) |
| גודל הפאנל | 1221.5*699.35 (מ"מ) | |
| גודל כולל | 1274.6*1408 (מ"מ) | |
| צריכת חשמל | ערך טיפוסי | 190W |
| DPM | 3W | |
| הַשׁבָּתָה | 0.5W | |
| אֲרִיזָה | סוֹגֵר | קופסה ראשית, כיסוי, בסיס |
| נִספָּח | שלט רחוק, כבל חשמל | |








